





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | LCL - 802 | 8649 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | LCL - 801 | 7459 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | LCL - 800 | 6824 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | LCL - 799 | 3099 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | LCL - 798 | 1380 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | LCL - 797 | 4704 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | LCL - 796 | 3465 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | LCL - 795 | 6297 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | LCL - 794 | 0835 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | LCL - 793 | 9216 |
